Zahlen und Fakten
Rechtsform | Genossenschaft |
Gründungsjahr | 1835 |
Hauptsitz | Rüeggisberg |
Filiale | Zimmerwald |
Anzahl Mitarbeiter | 10,3 (auf Vollzeitstellen) |
Anzahl Kunden | ca. 5'200 |
Anzahl Genossenschafter | ca. 1'105 |
Wichtigste Kennzahlen in TCHF
2020 | 2019 | ∆ in % | |
Bilanzsumme | 365'136 | 357'211 | 2,22 |
Anvertraute Kundengelder | 274'501 | 268'270 | 2,32 |
Ausleihungen an Kunden | 316'866 | 309'544 | 2,37 |
Eigenkapital | 28'248 | 27'049 | 4,43 |
Geschäftserfolg | 1'672 | 1'253 | 33,44 |
Jahresgewinn | 395 | 392 | 0,77 |
Kundengelder in % der Kundenausleihungen | 86,63 | 86,67 | -0,04 |
Anteilscheine unserer Bank
Nominalwert | 500.00 | 500.00 |
Dividende in % vom Nominalwert | 14% | 14% |
Dividende in CHF pro Anteilschein | 70.00 | 70.00 |
Dividendenrendite in % | 7,37 | 7,37 |
Ausgabepreis in CHF | 950.00 | 950.00 |
Steuerwert | 3'225.00 | 3'100.00 |