Kontokorrent
Für alle Firmen und Einzelunternehmungen mit intensivem Zahlungsverkehr und jederzeit verfügbarem Guthaben.
Merkmale
Zinssatz | 0,125 % |
Rückzugsbedingungen | unbeschränkt verfügbar |
Kartendienstleistungen | Debit Mastercard, Kreditkarte möglich |
Zahlungsverkehr | CHF 0.30 pro Posten |
EKR E-Banking | kostenlos |
Formulare | kostenlos |
Wichtigste Kosten
Kontoführung | CHF 5.00 pro Quartal |
Buchungsspesen | CHF 0.30 pro Buchung |
Postenauszug | täglich, Abschluss quartalsweise |
Porti | CHF 0.90 pro Versandtag |
Kartengebühr Debit Mastercard | CHF 30.00 pro Jahr |
Bancomatbezug / Bargeldlos bezahlen Inland | kostenlos |
Bancomatbezug / Bargeldlos bezahlen Ausland |
CHF 5.00 CHF 1.50 |
Saldierungsspesen | CHF 10.00 |