Noch mehr Zahlen und Fakten finden sie hier:
Zahlen und Fakten
| Rechtsform | Genossenschaft |
| Gründungsjahr | 1835 |
| Hauptsitz | Rüeggisberg |
| Filiale | Zimmerwald |
| Anzahl Mitarbeiter | 10,7 (auf Vollzeitstellen) |
| Anzahl Kunden | ca. 6'900 |
| Anzahl Genossenschafter | ca. 970 |
|
2011
|
2010
|
∆ in %
|
Bilanzsumme
234'364
214'279
9,37
Anvertraute Kundengelder
177'033
167'808
5,50
Ausleihungen an Kunden
206'914
194'426
6,42
Eigenkapital
15'584
15'375
1,36
Bruttogewinn
1'302
1'303
-0,08
Jahresgewinn
314
477
-34,17
Kundengelder in % der Kundenausleihungen
85,56
86,31
-0,87
Anteilscheine unserer Bank
| Nominalwert | 500.00 | 500.00 | |
| Dividende in % vom Nominalwert | 14 % | 14 % | |
| Dividende in CHF pro Anteilschein | 70.00 | 70.00 | |
| Dividendenrendite in % | 7,40 | 8,75 | |
| Ausgabepreis in CHF | 950.00 | 800.00 | |
| Steuerwert | 1'950.00 | 1'850.00 |
|
Druckversion |




